元数据
标题 | 2000–2015年咸海边界数据集 |
学科分类 | 生物学 |
作者 | 孙芳蒂 |
关键词 | 咸海; 湖泊边界; 面积变化 |
摘要 | 从1960s的68000 km2到2015年的10000 km2,咸海经历了剧烈的萎缩,使周边出现了较多的环境问题,如裸露的湖底导致沙尘暴出现,渔业衰退,植物群落退化,并最终导致该区域经济衰退。本研究利用高时频的MODIS数据,基于一种自动化水体提取方法,经过修改和验证工作,得到了2000–2015年32期咸海边界数据集。该数据集可以描绘咸海不同区域的时空变化特征,从而更好地反映本世纪以来咸海受人类活动和自然环境的影响。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.820 |
提交者 | sunsun |
提交时间 | 2019-08-02 14:32 |
包含文件
引用
当您使用此数据集时,请引用
孙芳蒂
(2019).
2000–2015年咸海边界数据集.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.820
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/820 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/820 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/820 |