DOI
10.11922/sciencedb.570
数据引用 URL
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.570
数据状态
公开
关联文章发表于
文章标题
统计信息
未评分
221 次浏览
元数据
标题 | 2011~2017年“银河画卷”巡天数据集 |
学科分类 | 其他 |
作者 | 逯登荣,孙继先,杨哲睿,刘梁,杨戟 |
关键词 | 毫米波;巡天谱线数据;银河系结构 |
摘要 | 利用中国科学院紫金山天文台位于青海德令哈的13.7米毫米波望远镜及多波束超导成像频谱仪,对银河系进行12CO(J=1-0)、13CO(J=1-0)和C18O(J=1-0)三条分子谱线的巡天观测。该项目计划对银经范围−10°≤L≤250°、银纬范围−5°≤B≤5°,约2600平方度的天区进行大范围无偏巡测——即“银河画卷计划”。本数据集介绍的就是其中2011~2017年所有观测、预处理后的天文巡天数据,整个观测范围内基线噪声(rms)整体分布均匀,12CO(J=1-0)基线噪声约为0.5 K、13CO(J=1-0)和C18O(J=1-0)基线噪声约为0.3 K,基本可以满足天文科研要求。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.570 |
提交者 | drlu0222 |
提交时间 | 2018-03-20 16:11 |
引用
当您使用此数据集时,请引用
逯登荣,孙继先,杨哲睿,刘梁,杨戟
(2018).
2011~2017年“银河画卷”巡天数据集.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.570
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/570 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/570 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/570 |